2022年2月9日全国29983猪价格行情
今日生猪价格:
2022年2月9日全国外三元生猪价格继续大范围下跌,跌势加大 ,华东、西北、华中和东北地区猪价全域下跌,华北、华南和西南个别地区上涨。年后猪价走势主要取决于终端猪肉消费,整个春节前白条走货量与往年相比相对低迷,年后消费限制将会更加明显。猪肉价格过高的那段时间,消费者转向鸡鸭鱼肉等方向,随着消费饮食习惯的转变,特别是目前正处于超级猪周期期间,市场长期处于生猪“供大于求”的局面,猪肉消费在很大程度上受到影响,猪价难涨!
今日外三元生猪均价6.79元/斤,较昨日下跌0.16元/斤。今日全国生猪价格上涨地区4个,下跌地区25个,持平地区0个。猪价最高为海南8.1元/斤,最低为新疆5.74元/斤。
以上观点仅供参考,不作为投资交易依据,请以当地市场猪价变化为准!
各大区外三元猪价动态:
华东地区均价7.15元/斤,较昨日跌0.13元/斤。浙江下跌0.46元/斤,涨幅最大。
西北地区均价6.34元/斤,较昨日跌0.13元/斤。
华中地区均价6.85元/斤,较昨日跌0.22元/斤。
华北地区均价6.72元/斤,较昨日跌0.18元/斤。
华南地区均价7.39元/斤,较昨日跌0.13元/斤。
东北地区均价6.23元/斤,较昨日跌0.29元/斤。
西南地区均价6.86元/斤,较昨日涨0.01元/斤。贵州上涨0.22元/斤,跌幅最大。
全国外三元猪价走势图
猪粮动态:
全国玉米(饲料原料)均价2673元/吨(约1.34元/斤),较昨日下跌6元/吨。全国最高价为云南3100元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海1906元/吨(约0.95元/斤);
全国豆粕(饲料原料)均价3736元/吨(约1.87元/斤),较昨日下跌4元/吨。全国最高价为甘肃4061元/吨(约2.03元/斤);最低价为青海3115元/吨(约1.56元/斤)。
今日猪粮比5:1(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。
猪粮比走势图
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
省区 | 02/09 | 02/08 | 涨跌 |
华东 | 7.15 | 7.28 | -0.13 |
安徽 | 7.08 | 7.15 | -0.07 |
山东 | 7.03 | 7.12 | -0.09 |
浙江 | 7.26 | 7.72 | -0.46 |
江西 | 6.93 | 7.12 | -0.19 |
福建 | 7.10 | 7.12 | -0.02 |
江苏 | 7.14 | 7.27 | -0.13 |
上海 | 7.49 | 7.50 | -0.01 |
西北 | 6.34 | 6.47 | -0.13 |
新疆 | 5.74 | 5.97 | -0.23 |
陕西 | 6.57 | 6.65 | -0.08 |
甘肃 | 6.24 | 6.30 | -0.06 |
青海 | 6.83 | 6.97 | -0.14 |
华中 | 6.85 | 7.07 | -0.22 |
河南 | 6.72 | 7.04 | -0.32 |
湖南 | 7.03 | 7.15 | -0.12 |
湖北 | 6.81 | 7.03 | -0.22 |
华北 | 6.72 | 6.90 | -0.18 |
北京 | 6.84 | 7.09 | -0.25 |
天津 | 6.65 | 7.09 | -0.44 |
山西 | 6.87 | 6.81 | 0.06 |
河北 | 6.73 | 6.99 | -0.26 |
内蒙古 | 6.50 | 6.55 | -0.05 |
华南 | 7.39 | 7.52 | -0.13 |
广西 | 6.66 | 7.11 | -0.45 |
广东 | 7.41 | 7.35 | 0.06 |
海南 | 8.10 | 8.12 | -0.02 |
东北 | 6.23 | 6.52 | -0.29 |
辽宁 | 6.40 | 6.65 | -0.25 |
黑龙江 | 5.99 | 6.35 | -0.36 |
吉林 | 6.30 | 6.56 | -0.26 |
西南 | 6.86 | 6.85 | 0.01 |
四川 | 6.94 | 6.99 | -0.05 |
贵州 | 7.35 | 7.13 | 0.22 |
云南 | 6.25 | 6.41 | -0.16 |
重庆 | 6.92 | 6.90 | 0.02 |
全国 | 6.79 | 6.95 | -0.16 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南省 | 8.10元 |
2 | 上海市 | 7.49元 |
3 | 广东省 | 7.41元 |
4 | 贵州省 | 7.35元 |
5 | 浙江省 | 7.26元 |
6 | 江苏省 | 7.14元 |
7 | 福建省 | 7.10元 |
8 | 安徽省 | 7.08元 |
9 | 湖南省 | 7.03元 |
10 | 山东省 | 7.03元 |
11 | 四川省 | 6.94元 |
12 | 江西省 | 6.93元 |
13 | 重庆市 | 6.92元 |
14 | 山西省 | 6.87元 |
15 | 北京市 | 6.84元 |
16 | 青海省 | 6.83元 |
17 | 湖北省 | 6.81元 |
18 | 河北省 | 6.73元 |
19 | 河南省 | 6.72元 |
20 | 广西 | 6.66元 |
21 | 天津市 | 6.65元 |
22 | 陕西省 | 6.57元 |
23 | 内蒙古 | 6.50元 |
24 | 辽宁省 | 6.40元 |
25 | 吉林省 | 6.30元 |
26 | 云南省 | 6.25元 |
27 | 甘肃省 | 6.24元 |
28 | 黑龙江 | 5.99元 |
29 | 新疆 | 5.74元 |
声明:以上价格外三元生猪价格,非猪肉价格,价格仅供参考,不作为投资交易依据;、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。
请大家看后点赞支持我们!